Status:Ankommet
OpdaterAndre flyrejser med KL7523
Der er flere flyrejser med flynummeret KL7523.FraTilAfgårAnkommerStatus
Afrejse
| Afgår fra | Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) |
| Dato | søn. 15. nov. |
| Tidspunkt | 07.3008.34 |
| Terminal | S |
| Gate | B28 |
| Indtjekningsskranke | Ikke tilgængelig |
Ankomst
| Ankommer til | Charlotte Douglas (CLT) |
| Dato | søn. 15. nov. |
| Tidspunkt | 08.4209.12 |
| Terminal | M |
| Gate | A37 |
| Bagagebånd | Ikke tilgængelig |
Millioner af billige flyrejser. Én simpel søgning.
Tur-retur valgt
Tur-retur valgt
Rejsende og rejseklasse, 1 voksen, Economy