Status:Ankommet
OpdaterAndre flyrejser med KL5834
Der er flere flyrejser med flynummeret KL5834.FraTilAfgårAnkommerStatus
Afrejse
| Afgår fra | Brunswick Glynco Jetport (BQK) |
| Dato | man. 16. nov. |
| Tidspunkt | 07.0007.12 |
| Terminal | Ikke tilgængelig |
| Gate | 1 |
| Indtjekningsskranke | Ikke tilgængelig |
Ankomst
| Ankommer til | Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) |
| Dato | man. 16. nov. |
| Tidspunkt | 08.2707.58 |
| Terminal | S |
| Gate | D31 |
| Bagagebånd | Ikke tilgængelig |
Millioner af billige flyrejser. Én simpel søgning.
Tur-retur valgt
Tur-retur valgt
Rejsende og rejseklasse, 1 voksen, Economy