Billige fly fra Hongkong HK til Overalt Alle lande, alle lufthavne |
Hele året-Hele åretVoksne: x 1 |
Du kan starte søgningen efter de bedste og billigste flyrejser fra Hongkong ved at vælge destinationsland på denne side. Du vil have mulighed for at sammenligne priser for alle flyselskaber, der flyver fra Hongkong
Skyscanner giver dig mulighed for at finde de billigste flypriser fra Hongkong, uden at du behøver angive nøjagtige datoer eller destination, og derfor er dette det bedste sted, du kan finde flyene til din rejse fra Hongkong. Brug linkene i kanten af siden til at søge efter flyoplysninger, eller brug ovenstående søgefunktioner til at starte en ny søgning flere+
| Land▲▼ | Flyselskaber | (indirekte) | direkte▲▼ |
|---|
| Malaysia | Air Asia, Malaysia Airlines, Cathay Pacific | kr 521,35 | ||
| Thailand | Thai AirAsia, Emirates, Thai Airways, Cathay Pacific ... | kr 623,87 | ||
| Singapore | Tiger Airways, Singapore Airlines, United, Cathay Pacific ... | kr 815,66 | ||
| Indien | Kingfisher, Jet Airways, Cathay Pacific, Air India | kr 2.459,78 | ||
| Japan | All Nippon Airways, Delta, Japan Airlines, Cathay Pacific ... | (kr 2.096,72) | kr 2.507,86 | |
| Taiwan | Cathay Pacific, Thai Airways, China Airlines, EVA Air ... | kr 2.619,10 | ||
| Australien | Qantas, Cathay Pacific, Virgin Atlantic | (kr 2.344,36) | kr 4.369,42 | |
| Nederlandene | KLM.com, Cathay Pacific | (kr 3.892,45) | kr 4.395,41 | |
| Storbritannien | British Airways, Qantas, Air New Zealand, Cathay Pacific ... | (kr 3.204,15) | kr 4.816,91 | |
| USA | Singapore Airlines, Delta, United, Continental Airlines ... | kr 4.956,24 | ||
| Finland | Finnair | (kr 4.907,78) | kr 5.326,18 | |
| Israel | EL AL Israel Airlines | kr 6.294,62 | ||
| Qatar | Qatar Airways | kr 6.794,78 | ||
| Bahrain | Cathay Pacific | kr --,-- | ||
| Fiji | Air Pacific | kr --,-- | ||
| Papua Ny Guinea | Air Niugini | kr --,-- | ||
| Kina | China Southern, Air China, China Eastern ... | kr --,-- | ||
| Guam | Continental Airlines | kr --,-- | ||
| Sydkorea | Korean Air, Thai Airways, Cathay Pacific ... | kr --,-- |
Vi vil anstrenge os for at sikre, at den pris, du ser på Skyscanner, er den pris, du betaler hos flyselskabet.
Priserne hos Skyscanner inkluderer altid et cirkabeløb for alle obligatoriske skatter og afgifter. Den endelige pris, du skal betale for dine billetter, kan variere på grund af tilkøbsmuligheder, som flyselskabet tilbyder, såsom gebyr for ekstra bagage eller rejseforsikring.
Skyscanner garanterer ikke de viste priser.
| Land▲▼ | Flyselskaber | Pris▲▼ |
|---|
| Indonesien | Malaysia Airlines, Cathay Pacific, Garuda Indonesia, China Airlines ... | kr 1.940,20 | |
| Cambodia | Singapore Airlines | kr 1.973,60 | |
| Myanmar | Singapore Airlines, Thai Airways, China Airlines | kr 2.029,09 | |
| Japan | China Eastern, Delta, Japan Airlines, Cathay Pacific ... | kr 2.096,72 | |
| Australien | Tiger Airways, Cathay Pacific, Virgin Atlantic | kr 2.344,36 | |
| Filippinerne | Singapore Airlines, Saudi Arabian Airlines, Cathay Pacific, Cebu Pacific ... | kr 2.656,80 | |
| Brunei | Singapore Airlines, Royal Brunei | kr 2.763,37 | |
| Vietnam | Singapore Airlines, United, Cathay Pacific, Vietnam Airlines | kr 2.834,83 | |
| Storbritannien | Kingfisher, Qantas, Air New Zealand, Cathay Pacific ... | kr 3.204,15 | |
| Bangladesh | Singapore Airlines, Biman Bangladesh Airlines | kr 3.206,16 | |
| Sri Lanka | Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Qatar Airways, Emirates ... | kr 3.267,12 | |
| Nepal | Singapore Airlines | kr 3.322,54 | |
| Italien | Malaysia Airlines, Cathay Pacific | kr 3.792,51 | |
| Nederlandene | Malaysia Airlines, Cathay Pacific | kr 3.892,45 | |
| Maldiverne | Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Qatar Airways, China Southern ... | kr 3.934,07 | |
| Frankrig | Malaysia Airlines, Air France, Cathay Pacific | kr 4.008,75 | |
| Tyskland | Singapore Airlines, Lufthansa, Cathay Pacific | kr 4.115,34 | |
| Schweiz | Singapore Airlines | kr 4.290,62 | |
| New Zealand | Singapore Airlines, Air New Zealand, Cathay Pacific | kr 4.310,15 | |
| Spanien | EL AL Israel Airlines, Finnair, KLM.com, Qatar Airways ... | kr 4.376,29 | |
| Grækenland | Singapore Airlines, Finnair, KLM.com, Qatar Airways ... | kr 4.426,91 | |
| Sverige | Qatar Airways, Qantas, Finnair, KLM.com ... | kr 4.449,09 | |
| Danmark | Qatar Airways, Qantas, Finnair, KLM.com ... | kr 4.476,92 | |
| Rusland | Qatar Airways, Aeroflot | kr 4.482,33 | |
| Belgien | EL AL Israel Airlines, Finnair, KLM.com, United ... | kr 4.492,55 | |
| Østrig | Qatar Airways, Qantas, Finnair, KLM.com ... | kr 4.509,58 | |
| De Forenede Arabiske Emirater | Qatar Airways, Emirates, Cathay Pacific | kr 4.529,56 | |
| Tyrkiet | Qatar Airways, Turkish Airlines | kr 4.569,58 | |
| Sydafrika | Singapore Airlines, South African Airways, Cathay Pacific | kr 4.757,69 | |
| Egypten | Qatar Airways, Lufthansa, Air China, British Airways ... | kr 4.890,25 | |
| Finland | KLM.com | kr 4.907,78 | |
| Tjekkiet | KLM.com, Finnair, Lufthansa, Air France ... | kr 4.950,86 | |
| Marokko | Qatar Airways, Lufthansa, Air France, Turkish Airlines ... | kr 4.977,89 | |
| Norge | Finnair, Qantas, KLM.com, Lufthansa ... | kr 5.148,11 | |
| Polen | Finnair, KLM.com, United, Lufthansa ... | kr 5.205,48 | |
| Oman | Qatar Airways, Emirates, Biman Bangladesh Airlines | kr 5.212,71 | |
| Ukraine | KLM.com, Finnair, Lufthansa, Air France ... | kr 5.336,14 | |
| Irland | KLM.com, Air New Zealand, United, Continental Airlines ... | kr 5.346,05 | |
| Ungarn | Finnair, KLM.com, Lufthansa, Air France ... | kr 5.464,37 | |
| Portugal | KLM.com, Finnair, Lufthansa, Air France ... | kr 5.589,74 | |
| Sudan | Qatar Airways, KLM.com, Emirates | kr 5.765,80 | |
| Seychellerne | Qatar Airways, Air France, Emirates | kr 5.802,49 | |
| Kenya | Qatar Airways, KLM.com, Air France, British Airways ... | kr 5.959,99 | |
| Tanzania | Qatar Airways, KLM.com, British Airways, Emirates ... | kr 6.125,81 | |
| Letland | Finnair, Turkish Airlines, Aeroflot | kr 6.171,23 | |
| Iran | Qatar Airways, Emirates, Aeroflot | kr 6.454,73 | |
| Rumænien | KLM.com, Finnair, Lufthansa, Air France ... | kr 6.728,52 | |
| Kuwait | Qatar Airways, Emirates, Thai Airways | kr 6.818,01 | |
| Saudi-Arabien | Qatar Airways, Saudi Arabian Airlines, Cathay Pacific | kr 7.192,88 | |
| Jordan | Qatar Airways, Lufthansa, Air France, Emirates ... | kr 7.509,44 | |
| Kroatien | KLM.com, Lufthansa, Air France, Aeroflot | kr 8.037,34 | |
| Syrien | Qatar Airways, Turkish Airlines, Emirates, Aeroflot | kr 8.629,00 | |
| Serbien | British Airways, Lufthansa, Air France, Aeroflot | kr 9.401,23 | |
| Cypern | British Airways, Finnair, Lufthansa, Turkish Airlines ... | kr 9.410,06 | |
| Canada | British Airways, Air Canada, Cathay Pacific | kr 10.200,67 | |
| Uganda | KLM.com, British Airways | kr 10.446,71 | |
| Gibraltar | British Airways | kr 10.452,70 | |
| Albanien | British Airways, Lufthansa, Turkish Airlines | kr 11.206,00 | |
| Peru | KLM.com, Continental Airlines | kr 11.425,87 | |
| Brasilien | KLM.com, Lufthansa, Air France, Air Canada ... | kr 11.535,08 | |
| Mexico | KLM.com, Delta, United, Continental Airlines ... | kr 11.585,93 | |
| Ghana | British Airways, Emirates, Virgin Atlantic | kr 12.518,78 | |
| Island | Finnair | kr 15.249,96 | |
| Panama | KLM.com, Continental Airlines | kr 16.029,09 | |
| Argentina | British Airways, Qantas, Air France, South African Airways | kr 16.100,14 | |
| Nigeria | British Airways, Qatar Airways, Air France, Emirates | kr 16.309,67 | |
| Mauritius | British Airways, Air Mauritius | kr 16.516,04 | |
| Cuba | All Nippon Airways, Air France | kr 18.570,39 | |
| Jamaica | British Airways | kr 19.590,08 | |
| Palau | Asiana Airlines, China Airlines | kr --,-- | |
| Pakistan | Qatar Airways, China Southern, Air China ... | kr --,-- | |
| Surinam | KLM.com | kr --,-- | |
| Ækvatorialguinea | Air France | kr --,-- | |
| Zambia | British Airways, South African Airways | kr --,-- | |
| Yemen | Qatar Airways, Emirates | kr --,-- | |
| Ny Kaledonien | Qantas, Air New Zealand, Korean Air | kr --,-- | |
| Usbekistan | Malaysia Airlines, Aeroflot | kr --,-- | |
| Venezuela | Air France | kr --,-- | |
| Samoa | Air New Zealand | kr --,-- | |
| Tunesien | Qatar Airways, Lufthansa, Air France ... | kr --,-- | |
| Swaziland | South African Airways | kr --,-- | |
| Reunion | Air Mauritius | kr --,-- | |
| Tonga | Air New Zealand | kr --,-- | |
| Puerto Rico | United, Continental Airlines, Cathay Pacific | kr --,-- | |
| Vanuatu | Qantas, Air New Zealand | kr --,-- | |
| Senegal | Turkish Airlines, Emirates | kr --,-- | |
| Slovenien | Finnair, Lufthansa, Air France | kr --,-- | |
| Colombia | Continental Airlines, Air France | kr --,-- | |
| Nordmarianerne | Continental Airlines, China Southern, All Nippon Airways ... | kr --,-- | |
| Chile | Air France, Air Canada | kr --,-- | |
| Congo | Air France | kr --,-- | |
| Centralafrikanske Republik | Air France | kr --,-- | |
| Cookøerne | Air New Zealand | kr --,-- | |
| El Salvador | kr --,-- | ||
| Costa Rica | Continental Airlines | kr --,-- | |
| DR Congo | Air France, South African Airways | kr --,-- | |
| Cameroon | Air France | kr --,-- | |
| De Nederlandske Antiller | KLM.com, Air France | kr --,-- | |
| Armenien | Aeroflot | kr --,-- | |
| Bulgarien | Lufthansa, Air France, British Airways ... | kr --,-- | |
| Angola | Lufthansa, Air France, British Airways ... | kr --,-- | |
| Aruba | KLM.com | kr --,-- | |
| Algeriet | Qatar Airways, Lufthansa, Air France ... | kr --,-- | |
| Aserbajdsjan | Turkish Airlines, Aeroflot | kr --,-- | |
| Botswana | South African Airways | kr --,-- | |
| Bahamas | British Airways | kr --,-- | |
| Bosnien-Hercegovina | Lufthansa, Turkish Airlines | kr --,-- | |
| Estland | Finnair, Aeroflot | kr --,-- | |
| Bermuda | Continental Airlines | kr --,-- | |
| Etiopien | Lufthansa, Emirates, Ethiopian Airlines | kr --,-- | |
| Malta | Finnair, Lufthansa, Turkish Airlines | kr --,-- | |
| Fransk Polynesien | Air New Zealand, Japan Airlines | kr --,-- | |
| Malawi | South African Airways | kr --,-- | |
| Moldova | Lufthansa, Turkish Airlines | kr --,-- | |
| Makedonien | kr --,-- | ||
| Mongoliet | Air China, Korean Air | kr --,-- | |
| Nordkorea | Air China | kr --,-- | |
| Mozambique | South African Airways | kr --,-- | |
| Niger | Air France | kr --,-- | |
| Madagaskar | Air France, South African Airways, Air Mauritius | kr --,-- | |
| Namibia | South African Airways | kr --,-- | |
| Hviderusland | Aeroflot, EL AL Israel Airlines | kr --,-- | |
| Luxembourg | KLM.com, Lufthansa, Air France | kr --,-- | |
| Georgien | Lufthansa | kr --,-- | |
| Kirgisistan | Aeroflot | kr --,-- | |
| Gabon | Air France | kr --,-- | |
| Laos | Thai Airways, Vietnam Airlines | kr --,-- | |
| Litauen | Finnair, KLM.com | kr --,-- | |
| Lesotho | South African Airways | kr --,-- | |
| Libyen | KLM.com, Qatar Airways, British Airways ... | kr --,-- | |
| Zimbabwe | South African Airways | kr --,-- | |
| Libanon | Qatar Airways, Lufthansa, Air France ... | kr --,-- |
Vi vil anstrenge os for at sikre, at den pris, du ser på Skyscanner, er den pris, du betaler hos flyselskabet.
Priserne hos Skyscanner inkluderer altid et cirkabeløb for alle obligatoriske skatter og afgifter. Den endelige pris, du skal betale for dine billetter, kan variere på grund af tilkøbsmuligheder, som flyselskabet tilbyder, såsom gebyr for ekstra bagage eller rejseforsikring.
Skyscanner garanterer ikke de viste priser.