Billige fly fra Frankfurt am Main FRA til Overalt Alle lande, alle lufthavne |
Hele året-Hele åretVoksne: x 1 |
Du kan starte søgningen efter de bedste og billigste flyrejser fra Frankfurt am Main ved at vælge destinationsland på denne side. Du vil have mulighed for at sammenligne priser for alle flyselskaber, der flyver fra Frankfurt am Main
Skyscanner giver dig mulighed for at finde de billigste flypriser fra Frankfurt am Main, uden at du behøver angive nøjagtige datoer eller destination, og derfor er dette det bedste sted, du kan finde flyene til din rejse fra Frankfurt am Main. Brug linkene i kanten af siden til at søge efter flyoplysninger, eller brug ovenstående søgefunktioner til at starte en ny søgning flere+
| Land▲▼ | Flyselskaber | (indirekte) | direkte▲▼ |
|---|
| Tyskland | Air Berlin, Lufthansa, OLT, Cirrus Airlines ... | kr 431,38 | ||
| Østrig | FlyNiki, Austrian Airlines, Air Berlin, Lufthansa ... | kr 431,38 | ||
| Polen | LOT, Brussels Airlines, Lufthansa | kr 447,22 | ||
| Storbritannien | Flybe, bmi, Lufthansa, British Airways | kr 589,34 | ||
| Spanien | LAN Airlines, Spanair, Condor, Iberia ... | (kr 446,25) | kr 593,98 | |
| Letland | airBaltic, Lufthansa | kr 611,66 | ||
| Irland | Aer Lingus, Lufthansa | kr 631,82 | ||
| Nederlandene | KLM.com, Lufthansa, PIA | kr 649,37 | ||
| Italien | Alitalia, Air Berlin, Brussels Airlines, Lufthansa ... | kr 670,78 | ||
| Danmark | Lufthansa, Air Berlin | (kr 817,49) | kr 847,85 | |
| Ungarn | MALEV, Air Berlin, Lufthansa | kr 857,18 | ||
| Tyrkiet | Condor, Pegasus Airlines, Air Berlin, Lufthansa ... | kr 887,39 | ||
| Portugal | TAP, Condor, Air Berlin, Brussels Airlines ... | kr 988,76 | ||
| Cypern | Condor, Air Berlin, Lufthansa, Cyprus Airways | kr 1.026,38 | ||
| Grækenland | TUIfly, Condor, Air Berlin, Lufthansa ... | kr 1.175,13 | ||
| Belgien | Brussels Airlines, Lufthansa | kr 1.391,27 | ||
| Marokko | Condor, Air Berlin, Lufthansa, Royal Air Maroc ... | kr 1.398,26 | ||
| Bulgarien | TUIfly, Condor, Air Berlin, Lufthansa ... | kr 1.472,64 | ||
| Finland | Finnair, Air Berlin, Brussels Airlines, Lufthansa | (kr 1.243,34) | kr 1.495,02 | |
| Egypten | Condor, Air Berlin, Lufthansa, EgyptAir ... | kr 1.547,01 | ||
| Tunesien | Condor, Air Berlin, Lufthansa, Tunisair | (kr 1.628,45) | kr 1.658,57 | |
| Malta | Lufthansa, Air Malta | (kr 1.681,77) | kr 1.750,80 | |
| Rusland | Air Berlin, Lufthansa, Aeroflot, S7 Airlines ... | (kr 1.713,98) | kr 1.751,54 | |
| Sverige | Air Berlin, Brussels Airlines, Lufthansa, SAS | (kr 951,26) | kr 1.843,77 | |
| Kap Verde | TUIfly | kr 1.918,89 | ||
| Israel | EL AL Israel Airlines, Lufthansa | kr 2.051,28 | ||
| Serbien | Air Berlin, Lufthansa, JAT Airways | (kr 1.645,04) | kr 2.118,96 | |
| Schweiz | Air Berlin, Lufthansa, Kuwait Airways | (kr 973,58) | kr 2.141,27 | |
| De Forenede Arabiske Emirater | Emirates, Condor, Lufthansa, Etihad Airways | kr 2.506,69 | ||
| Moldova | Air Moldova | kr 2.569,30 | ||
| USA | Delta, Condor, Singapore Airlines, United ... | kr 2.770,41 | ||
| Bahrain | Condor, Lufthansa, Gulf Air | (kr 3.594,53) | kr 3.614,65 | |
| Canada | Condor, Lufthansa, Air Canada, Air Transat | (kr 3.342,66) | kr 3.733,65 | |
| Mauritius | Condor | kr 3.800,59 | ||
| Jamaica | Condor | kr 3.993,96 | ||
| Kenya | Condor | (kr 2.900,64) | kr 4.150,15 | |
| Brasilien | Condor, Lufthansa, TAM Linhas Aeras | (kr 3.985,93) | kr 4.165,03 | |
| Singapore | Qantas, Singapore Airlines, Lufthansa | (kr 4.176,18) | kr 4.237,69 | |
| Cuba | Condor, Air Berlin | kr 4.335,02 | ||
| Kasakhstan | Air Astana, Lufthansa | kr 4.501,50 | ||
| Qatar | Qatar Airways | (kr 3.725,32) | kr 4.515,78 | |
| Malaysia | Malaysia Airlines | kr 4.691,46 | ||
| Maldiverne | Condor | (kr 4.812,08) | kr 5.176,54 | |
| Seychellerne | Condor, Air Seychelles | kr 5.183,97 | ||
| Mexico | Mexicana, Condor, Lufthansa | (kr 3.941,08) | kr 6.141,80 | |
| Thailand | Air Berlin, Condor, Lufthansa, Thai Airways | (kr 3.794,02) | kr 7.622,75 | |
| Usbekistan | Uzbekistan Airways | kr --,-- | ||
| Montenegro | Montenegro Airlines | kr --,-- | ||
| Aserbajdsjan | Lufthansa | kr --,-- | ||
| Luxembourg | Luxair | kr --,-- | ||
| Namibia | Air Namibia | kr --,-- | ||
| Georgien | kr --,-- | |||
| Afghanistan | kr --,-- | |||
| Turkmenistan | Turkmenistan Airlines | kr --,-- |
Vi vil anstrenge os for at sikre, at den pris, du ser på Skyscanner, er den pris, du betaler hos flyselskabet.
Priserne hos Skyscanner inkluderer altid et cirkabeløb for alle obligatoriske skatter og afgifter. Den endelige pris, du skal betale for dine billetter, kan variere på grund af tilkøbsmuligheder, som flyselskabet tilbyder, såsom gebyr for ekstra bagage eller rejseforsikring.
Skyscanner garanterer ikke de viste priser.
| Land▲▼ | Flyselskaber | Pris▲▼ |
|---|
| Spanien | Brussels Airlines, Spanair, Condor, Iberia ... | kr 446,25 | |
| Danmark | SAS, Air Berlin | kr 817,49 | |
| Frankrig | Brussels Airlines, Air Berlin, Lufthansa, Air France ... | kr 818,13 | |
| Sverige | FlyNiki, Brussels Airlines, Lufthansa, SAS | kr 951,26 | |
| Schweiz | FlyNiki, Lufthansa, Kuwait Airways | kr 973,58 | |
| Norge | KLM.com, Air Berlin, Lufthansa, SAS | kr 1.219,46 | |
| Finland | KLM.com, Air Berlin, Brussels Airlines, Lufthansa | kr 1.243,34 | |
| Tjekkiet | Brussels Airlines, Czech Airlines, Lufthansa | kr 1.383,38 | |
| Makedonien | MALEV, Austrian Airlines, Czech Airlines, Lufthansa ... | kr 1.510,94 | |
| Rumænien | MALEV, Lufthansa | kr 1.571,63 | |
| Tunesien | Condor, Air Berlin, Lufthansa, Tunisair | kr 1.628,45 | |
| Serbien | MALEV, Lufthansa, JAT Airways | kr 1.645,04 | |
| Ukraine | MALEV, Lufthansa, Ukraine International, HAMBURG International | kr 1.652,92 | |
| Bosnien-Hercegovina | MALEV, B&H Airlines | kr 1.657,68 | |
| Malta | Lufthansa, Air Malta | kr 1.681,77 | |
| Rusland | Air Berlin, Lufthansa, Aeroflot, S7 Airlines ... | kr 1.713,98 | |
| Litauen | LOT, Lufthansa | kr 1.766,79 | |
| Kroatien | MALEV, Lufthansa, Croatia Airlines, HAMBURG International | kr 1.797,28 | |
| Estland | Finnair, Lufthansa, HAMBURG International | kr 1.994,45 | |
| Algeriet | Iberia, Lufthansa, AIR ALGERIE | kr 2.035,66 | |
| Albanien | MALEV, Albanian Airlines | kr 2.217,51 | |
| Hviderusland | LOT, Lufthansa, Belavia | kr 2.252,91 | |
| Libanon | Alitalia, Lufthansa, MEA | kr 2.709,04 | |
| Island | Finnair, Air Berlin, Icelandair | kr 2.792,65 | |
| Syrien | MALEV, Syrian Air, HAMBURG International | kr 2.875,73 | |
| Kenya | Brussels Airlines | kr 2.900,64 | |
| Senegal | Brussels Airlines, Delta, TAP, United ... | kr 2.900,64 | |
| Jordan | MALEV, Lufthansa, Royal Jordanian, HAMBURG International | kr 3.192,94 | |
| Indien | EL AL Israel Airlines, Lufthansa, Air India | kr 3.233,92 | |
| Canada | British Airways, Lufthansa, Air Canada, Air Transat | kr 3.342,66 | |
| Oman | KLM.com, Oman Air | kr 3.349,50 | |
| Hongkong | Aeroflot, Lufthansa, Cathay Pacific | kr 3.366,39 | |
| Bahrain | Qatar Airways, Lufthansa, Gulf Air | kr 3.594,53 | |
| Sydafrika | Iberia, Lufthansa, South African Airways | kr 3.667,16 | |
| Sri Lanka | Condor, SriLankan Airlines | kr 3.703,90 | |
| Qatar | KLM.com | kr 3.725,32 | |
| Kuwait | KLM.com, Lufthansa, Kuwait Airways | kr 3.725,47 | |
| Thailand | EL AL Israel Airlines, Condor, Lufthansa, Thai Airways | kr 3.794,02 | |
| Kina | Emirates, Lufthansa, Air China, China Eastern | kr 3.804,18 | |
| Iran | Qatar Airways, Lufthansa, IranAir | kr 3.899,73 | |
| Mexico | KLM.com, Condor, Lufthansa | kr 3.941,08 | |
| Brasilien | Iberia, Lufthansa, TAM Linhas Aeras | kr 3.985,93 | |
| Libyen | British Airways, Lufthansa | kr 3.987,27 | |
| Puerto Rico | Iberia, Delta, Brussels Airlines, United ... | kr 4.058,89 | |
| Singapore | Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Lufthansa | kr 4.176,18 | |
| Japan | Alitalia, Lufthansa, All Nippon Airways, Japan Airlines | kr 4.377,54 | |
| Costa Rica | American Airlines, Condor, Iberia, Mexicana ... | kr 4.422,22 | |
| Tanzania | KLM.com, Condor | kr 4.474,21 | |
| Saudi-Arabien | Qatar Airways, Lufthansa, Saudi Arabian Airlines | kr 4.521,06 | |
| Bahamas | American Airlines, Condor, Delta, British Airways | kr 4.554,38 | |
| Yemen | Qatar Airways, Turkish Airlines, Emirates, EgyptAir ... | kr 4.564,05 | |
| Taiwan | China Eastern, China Airlines | kr 4.565,21 | |
| Sudan | Qatar Airways, Lufthansa | kr 4.575,21 | |
| Pakistan | Qatar Airways, PIA | kr 4.708,56 | |
| Peru | LAN Airlines, KLM.com, Delta, Continental Airlines ... | kr 4.727,38 | |
| Guatemala | American Airlines, Mexicana, Continental Airlines, Lufthansa | kr 4.786,29 | |
| Filippinerne | Malaysia Airlines, KLM.com, Singapore Airlines, Qatar Airways ... | kr 4.797,29 | |
| Maldiverne | British Airways | kr 4.812,08 | |
| Vietnam | Malaysia Airlines, Vietnam Airlines | kr 4.891,75 | |
| Bangladesh | Qatar Airways, Singapore Airlines, Emirates, Thai Airways ... | kr 4.936,15 | |
| Sydkorea | Finnair, Lufthansa, Korean Air, Asiana Airlines | kr 5.022,21 | |
| Ghana | KLM.com, Lufthansa | kr 5.031,87 | |
| Indonesien | Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Qatar Airways, Lufthansa ... | kr 5.094,80 | |
| Ecuador | LAN Airlines, Delta, Continental Airlines | kr 5.175,49 | |
| Den Dominikanske Republik | Iberia, Condor, Air Berlin | kr 5.190,59 | |
| Myanmar | Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Lufthansa, Thai Airways ... | kr 5.243,55 | |
| Cambodia | Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Lufthansa, Korean Air ... | kr 5.305,13 | |
| Nigeria | KLM.com, Lufthansa | kr 5.432,31 | |
| Cameroon | Brussels Airlines, Lufthansa, Air France, Royal Air Maroc ... | kr 5.444,88 | |
| Barbados | American Airlines, Condor | kr 5.511,22 | |
| Sierra Leone | Brussels Airlines, British Airways, Royal Air Maroc | kr 5.620,04 | |
| Uganda | Brussels Airlines, KLM.com, Lufthansa, British Airways ... | kr 5.750,79 | |
| Panama | American Airlines, KLM.com, Iberia, Delta ... | kr 5.787,68 | |
| Saint Lucia | British Airways, Condor | kr 5.895,37 | |
| Bermuda | British Airways, Continental Airlines | kr 5.930,78 | |
| Gambia | Brussels Airlines, Spanair, Royal Air Maroc | kr 5.995,71 | |
| Gibraltar | British Airways | kr 6.021,89 | |
| De Nederlandske Antiller | KLM.com, Continental Airlines, Air France | kr 6.100,28 | |
| Trinidad og Tobago | British Airways, Condor, Delta | kr 6.129,43 | |
| Australien | Malaysia Airlines, Qantas, Singapore Airlines, Qatar Airways ... | kr 6.285,55 | |
| Colombia | Iberia, Delta, Continental Airlines, Air France ... | kr 6.320,06 | |
| Elfenbenskysten | Brussels Airlines, Lufthansa, Air France, Royal Air Maroc ... | kr 6.451,03 | |
| Argentina | British Airways, Lufthansa | kr 6.477,92 | |
| Antigua og Barbuda | British Airways, Condor | kr 6.508,01 | |
| Belize | American Airlines | kr 6.611,46 | |
| Nepal | Qatar Airways, Singapore Airlines, Thai Airways, Etihad Airways ... | kr 6.739,24 | |
| Chile | LAN Airlines, Iberia, Delta, Lufthansa ... | kr 6.809,38 | |
| Etiopien | KLM.com, Brussels Airlines, Lufthansa, Ethiopian Airlines | kr 6.821,50 | |
| Angola | Brussels Airlines, Lufthansa | kr 6.842,55 | |
| Guinea | Brussels Airlines, Air France, Royal Air Maroc | kr 6.891,49 | |
| Rwanda | Brussels Airlines, Lufthansa | kr 6.942,73 | |
| Aruba | KLM.com | kr 7.170,69 | |
| Saint Kitts og Nevis | American Airlines | kr 7.220,45 | |
| Slovakiet | LOT, Austrian Airlines, Czech Airlines, Lufthansa | kr 7.525,16 | |
| El Salvador | American Airlines, United, Continental Airlines, Lufthansa | kr 7.693,77 | |
| New Zealand | Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Air New Zealand, United ... | kr 7.952,38 | |
| Slovenien | LOT, Adria | kr 8.034,79 | |
| Caymanøerne | British Airways | kr 8.097,73 | |
| Venezuela | American Airlines, Condor, Lufthansa | kr 8.302,17 | |
| Uruguay | LAN Airlines, Lufthansa, TAM Linhas Aeras | kr 8.788,21 | |
| DR Congo | Brussels Airlines, Air France, South African Airways, Ethiopian Airlines | kr 8.831,35 | |
| Grenada | British Airways, Condor | kr 9.426,20 | |
| Liberia | Brussels Airlines, Lufthansa, Royal Air Maroc | kr 11.022,45 | |
| Bolivia | LAN Airlines | kr 11.250,56 | |
| Irak | Royal Jordanian, Turkish Airlines, Gulf Air | kr 12.248,00 | |
| Paraguay | LAN Airlines, TAM Linhas Aeras | kr 13.710,75 | |
| Turks- og Caicosøerne | Air Canada | kr --,-- | |
| Armenien | Austrian Airlines, Czech Airlines, Lufthansa ... | kr --,-- | |
| Zimbabwe | Lufthansa, South African Airways, Ethiopian Airlines ... | kr --,-- | |
| Togo | Air France, Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines | kr --,-- | |
| Zambia | British Airways, South African Airways | kr --,-- | |
| Swaziland | South African Airways | kr --,-- | |
| Anguilla | kr --,-- | ||
| Tadsjikistan | Turkish Airlines, Rossiya Airlines | kr --,-- | |
| Tchad | Air France, Ethiopian Airlines | kr --,-- | |
| Djibouti | Air France, Ethiopian Airlines | kr --,-- | |
| Sao Tome og Principe | TAP, TAAG Angola Airlines | kr --,-- | |
| Jomfruøerne (amerikanske) | Delta | kr --,-- | |
| Saint Vincent og Grenadinerne | kr --,-- | ||
| Kirgisistan | Turkish Airlines, Aeroflot, S7 Airlines ... | kr --,-- | |
| Centralafrikanske Republik | Air France | kr --,-- | |
| Lesotho | South African Airways | kr --,-- | |
| Burundi | Brussels Airlines, Lufthansa | kr --,-- | |
| Congo | Air France, Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines | kr --,-- | |
| Laos | Lufthansa, Thai Airways, Vietnam Airlines | kr --,-- | |
| Honduras | Continental Airlines | kr --,-- | |
| Eritrea | EgyptAir | kr --,-- | |
| Guyana | kr --,-- | ||
| Fiji | Korean Air | kr --,-- | |
| Dominica | kr --,-- | ||
| Guinea-Bissau | TAP | kr --,-- | |
| Gabon | Air France, South African Airways, Royal Air Maroc ... | kr --,-- | |
| Burkina Faso | Air France, Royal Air Maroc, AIR ALGERIE | kr --,-- | |
| Guadeloupe | Air France | kr --,-- | |
| Niger | Air France, Royal Air Maroc, AIR ALGERIE | kr --,-- | |
| Brunei | Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Thai Airways | kr --,-- | |
| Nordkorea | Air China | kr --,-- | |
| Nicaragua | Delta, Continental Airlines | kr --,-- | |
| Benin | Air France, Royal Air Maroc | kr --,-- | |
| Botswana | South African Airways, Air Namibia | kr --,-- | |
| Mozambique | TAP, South African Airways | kr --,-- | |
| Palau | China Airlines | kr --,-- | |
| Mongoliet | Air China, Korean Air | kr --,-- | |
| Madagaskar | Air France, South African Airways | kr --,-- | |
| Mauritanien | Air France, Royal Air Maroc, AIR ALGERIE ... | kr --,-- | |
| Britiske Jomfruøer | kr --,-- | ||
| Macau | Air China, China Eastern, Thai Airways ... | kr --,-- | |
| Martinique | kr --,-- | ||
| Malawi | South African Airways, Ethiopian Airlines | kr --,-- | |
| Ækvatorialguinea | Air France, Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines | kr --,-- | |
| Mali | Air France, Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines ... | kr --,-- |
Vi vil anstrenge os for at sikre, at den pris, du ser på Skyscanner, er den pris, du betaler hos flyselskabet.
Priserne hos Skyscanner inkluderer altid et cirkabeløb for alle obligatoriske skatter og afgifter. Den endelige pris, du skal betale for dine billetter, kan variere på grund af tilkøbsmuligheder, som flyselskabet tilbyder, såsom gebyr for ekstra bagage eller rejseforsikring.
Skyscanner garanterer ikke de viste priser.