Billige fly fra Danmark DK til Overalt Alle lande, alle lufthavne |
Hele året-Hele åretVoksne: x 1 |
Du kan starte søgningen efter de bedste og billigste flyrejser fra Danmark ved at vælge destinationsland på denne side. Du vil have mulighed for at sammenligne priser for alle flyselskaber, der flyver fra Danmark
Skyscanner giver dig mulighed for at finde de billigste flypriser fra Danmark, uden at du behøver angive nøjagtige datoer eller destination, og derfor er dette det bedste sted, du kan finde flyene til din rejse fra Danmark. Brug linkene i kanten af siden til at søge efter flyoplysninger, eller brug ovenstående søgefunktioner til at starte en ny søgning flere+
| Land▲▼ | Flyselskaber | (indirekte) | direkte▲▼ |
|---|
| Italien | Ryanair, Norwegian, Cimber Air, transavia.com ... | kr 81,71 | ||
| Norge | Ryanair, Norwegian, Cimber Air, Wideroe ... | kr 84,50 | ||
| Portugal | Ryanair, Norwegian, Cimber Air, Air Berlin ... | kr 104,18 | ||
| Storbritannien | Ryanair, Norwegian, Cimber Air, bmi ... | kr 117,71 | ||
| Spanien | Ryanair, Norwegian, Spanair, Cimber Air ... | kr 170,55 | ||
| Danmark | Norwegian, Cimber Air, British Airways, SAS ... | kr 191,00 | ||
| Tyskland | easyJet, Cimber Air, Air Berlin, germanwings ... | kr 200,76 | ||
| Schweiz | easyJet, Norwegian, transavia.com, Air Berlin ... | kr 293,32 | ||
| Frankrig | Ryanair, Norwegian, Cimber Air, transavia.com ... | (kr 220,21) | kr 338,82 | |
| Tjekkiet | Norwegian, Cimber Air, Czech Airlines | kr 408,03 | ||
| Belgien | Brussels Airlines, British Airways, SAS | kr 415,00 | ||
| Østrig | Austrian Airlines, Norwegian, transavia.com, Air Berlin | kr 424,01 | ||
| Sverige | Norwegian, Cimber Air, Air Berlin, British Airways ... | kr 426,98 | ||
| Nederlandene | Norwegian, KLM.com, SAS | kr 446,23 | ||
| Irland | Norwegian, Cimber Air, SAS | kr 494,83 | ||
| Polen | Norwegian, Cimber Air, LOT, SAS | kr 512,98 | ||
| Litauen | airBaltic, SAS | kr 541,01 | ||
| Kroatien | Norwegian, Cimber Air, transavia.com, Croatia Airlines | kr 564,01 | ||
| Malta | Ryanair, Norwegian | kr 603,18 | ||
| Ungarn | Norwegian, MALEV | kr 626,54 | ||
| Letland | airBaltic | kr 627,21 | ||
| Grækenland | Norwegian, Cimber Air, transavia.com, SAS | kr 744,97 | ||
| Luxembourg | SAS | kr 902,05 | ||
| Bulgarien | Cimber Air | kr 964,92 | ||
| Serbien | Cimber Air, SAS, JAT Airways | (kr 887,06) | kr 1.003,99 | |
| Rumænien | SAS | kr 1.096,02 | ||
| Finland | SAS, Finnair, British Airways, Blue1 | (kr 988,92) | kr 1.101,95 | |
| Estland | Estonian Air | (kr 1.076,89) | kr 1.122,12 | |
| Ukraine | SAS | (kr 1.200,88) | kr 1.305,09 | |
| Slovenien | Adria | kr 1.336,09 | ||
| Rusland | SAS, Air Berlin, Aeroflot | (kr 1.103,03) | kr 1.366,94 | |
| Island | Iceland Express, Icelandair | (kr 1.318,63) | kr 1.397,51 | |
| Tyrkiet | Pegasus Airlines, Cimber Air, transavia.com, Turkish Airlines ... | (kr 1.331,25) | kr 1.455,97 | |
| Montenegro | Montenegro Airlines | kr 1.631,53 | ||
| Bosnien-Hercegovina | B&H Airlines | (kr 1.610,51) | kr 1.663,51 | |
| Cypern | Norwegian, Cimber Air | (kr 1.621,52) | kr 1.946,59 | |
| Færøerne | Atlantic Airways | (kr 1.925,00) | kr 2.105,12 | |
| Libanon | MEA | (kr 2.207,67) | kr 3.308,07 | |
| USA | Delta, Air Berlin, Continental Airlines, SAS | (kr 3.017,00) | kr 3.383,19 | |
| Canada | Air Canada, Air Berlin | (kr 2.856,71) | kr 4.258,00 | |
| Kina | SAS | (kr 3.119,95) | kr 4.578,80 | |
| Thailand | SAS, Thai Airways | (kr 3.658,08) | kr 4.589,10 | |
| Japan | SAS | (kr 3.994,09) | kr 5.713,59 | |
| De Forenede Arabiske Emirater | Norwegian, SAS | (kr 2.617,79) | kr 5.820,43 | |
| Qatar | Qatar Airways | (kr 3.136,07) | kr 6.295,72 | |
| Grønland | Air Greenland | kr --,-- |
Vi vil anstrenge os for at sikre, at den pris, du ser på Skyscanner, er den pris, du betaler hos flyselskabet.
Priserne hos Skyscanner inkluderer altid et cirkabeløb for alle obligatoriske skatter og afgifter. Den endelige pris, du skal betale for dine billetter, kan variere på grund af tilkøbsmuligheder, som flyselskabet tilbyder, såsom gebyr for ekstra bagage eller rejseforsikring.
Skyscanner garanterer ikke de viste priser.
| Land▲▼ | Flyselskaber | Pris▲▼ |
|---|
| Frankrig | Brussels Airlines, Norwegian, Cimber Air, transavia.com ... | kr 220,21 | |
| Serbien | Cimber Air, SAS, JAT Airways | kr 887,06 | |
| Finland | Air Berlin, Finnair, British Airways, Blue1 | kr 988,92 | |
| Estland | airBaltic | kr 1.076,89 | |
| Rusland | airBaltic, Air Berlin, Aeroflot | kr 1.103,03 | |
| Ukraine | airBaltic | kr 1.200,88 | |
| Island | germanwings, Icelandair | kr 1.318,63 | |
| Tyrkiet | Finnair, Cimber Air, transavia.com, Turkish Airlines ... | kr 1.331,25 | |
| Makedonien | Montenegro Airlines, Austrian Airlines, Czech Airlines, MALEV ... | kr 1.470,10 | |
| Israel | Brussels Airlines, arkia | kr 1.579,93 | |
| Hviderusland | Lufthansa, Austrian Airlines, Czech Airlines, LOT ... | kr 1.609,93 | |
| Bosnien-Hercegovina | Croatia Airlines | kr 1.610,51 | |
| Cypern | Lufthansa, Cimber Air | kr 1.621,52 | |
| Marokko | Iberia, Spanair, TAP, Brussels Airlines ... | kr 1.683,93 | |
| Slovakiet | MALEV, Austrian Airlines, Czech Airlines, LOT | kr 1.713,92 | |
| Færøerne | Atlantic Airways | kr 1.925,00 | |
| Moldova | airBaltic, Austrian Airlines, MALEV | kr 2.056,63 | |
| Algeriet | SAS, Spanair, TAP, Lufthansa ... | kr 2.201,12 | |
| Libanon | MALEV | kr 2.207,67 | |
| Syrien | MALEV, Syrian Air | kr 2.242,90 | |
| Albanien | SAS, Austrian Airlines, MALEV, Lufthansa ... | kr 2.247,82 | |
| Jordan | airBaltic, bmi, Austrian Airlines, Lufthansa ... | kr 2.303,05 | |
| Tunesien | British Airways, Lufthansa, Air France, JAT Airways | kr 2.370,81 | |
| Georgien | airBaltic, bmi, Austrian Airlines, Czech Airlines ... | kr 2.389,89 | |
| Egypten | Lufthansa, transavia.com | kr 2.421,00 | |
| De Forenede Arabiske Emirater | airBaltic, SAS | kr 2.617,79 | |
| Usbekistan | airBaltic, Czech Airlines, Lufthansa, Turkish Airlines ... | kr 2.719,15 | |
| Indien | Aeroflot, Finnair, Condor, KLM.com ... | kr 2.730,15 | |
| Armenien | Aeroflot, bmi, Austrian Airlines, Czech Airlines ... | kr 2.798,85 | |
| Canada | Icelandair, Air Berlin | kr 2.856,71 | |
| Aserbajdsjan | Aeroflot, bmi, Austrian Airlines, Lufthansa ... | kr 2.882,16 | |
| USA | LOT, Air Berlin, Continental Airlines, SAS | kr 3.017,00 | |
| Libyen | Turkish Airlines, KLM.com, Austrian Airlines, Lufthansa ... | kr 3.063,69 | |
| Kina | Aeroflot | kr 3.119,95 | |
| Qatar | Turkish Airlines | kr 3.136,07 | |
| Kuwait | Turkish Airlines, KLM.com, Qatar Airways, Lufthansa ... | kr 3.137,17 | |
| Iran | Turkish Airlines, IranAir | kr 3.224,86 | |
| Bahrain | Turkish Airlines, Condor, KLM.com, Qatar Airways ... | kr 3.333,07 | |
| Hongkong | Aeroflot, Qantas, Finnair, KLM.com ... | kr 3.352,07 | |
| Saudi-Arabien | Turkish Airlines, bmi, KLM.com, Qatar Airways ... | kr 3.357,14 | |
| Kirgisistan | Turkish Airlines, bmi, Aeroflot, Rossiya Airlines | kr 3.432,24 | |
| Yemen | Turkish Airlines, Qatar Airways | kr 3.461,05 | |
| Kasakhstan | Turkish Airlines, bmi, KLM.com, Austrian Airlines ... | kr 3.565,25 | |
| Vietnam | Aeroflot, Singapore Airlines, Air France, Thai Airways | kr 3.617,08 | |
| Pakistan | Turkish Airlines, PIA | kr 3.644,39 | |
| Thailand | Aeroflot, Thai Airways | kr 3.658,08 | |
| Japan | Aeroflot | kr 3.994,09 | |
| Mexico | Air Canada, Air Berlin | kr 4.133,28 | |
| Kap Verde | TAP | kr 4.209,45 | |
| Irak | Turkish Airlines, Austrian Airlines | kr 4.240,09 | |
| Etiopien | Turkish Airlines, bmi, Brussels Airlines, Lufthansa ... | kr 4.267,46 | |
| Sydafrika | Iberia, KLM.com, Delta, TAP ... | kr 4.351,07 | |
| Malaysia | Qatar Airways, KLM.com, Malaysia Airlines, Singapore Airlines ... | kr 4.450,10 | |
| Eritrea | SAS | kr 4.491,25 | |
| Oman | Qatar Airways, Turkish Airlines | kr 4.564,63 | |
| Filippinerne | Qatar Airways, KLM.com, Singapore Airlines, Thai Airways | kr 4.570,10 | |
| Tadsjikistan | airBaltic, Turkish Airlines | kr 4.573,25 | |
| Indonesien | Turkish Airlines, Singapore Airlines, Thai Airways | kr 4.589,10 | |
| Puerto Rico | Continental Airlines, Delta, Brussels Airlines, United | kr 4.606,10 | |
| Kenya | SAS, Condor, KLM.com, Brussels Airlines ... | kr 4.614,32 | |
| Ghana | SAS, KLM.com, United, Lufthansa ... | kr 4.652,36 | |
| Sudan | SAS, bmi, KLM.com, Lufthansa ... | kr 4.681,50 | |
| Singapore | Turkish Airlines, Singapore Airlines | kr 4.708,50 | |
| Gibraltar | British Airways | kr 4.739,51 | |
| Mongoliet | SAS, Air China, Aeroflot | kr 4.808,61 | |
| Sri Lanka | Qatar Airways, Condor | kr 4.824,51 | |
| Sydkorea | Aeroflot, Finnair, KLM.com, Czech Airlines ... | kr 4.831,34 | |
| Bahamas | Delta, Condor, British Airways | kr 4.847,78 | |
| Honduras | Continental Airlines | kr 4.872,11 | |
| El Salvador | Continental Airlines | kr 4.887,11 | |
| Senegal | SAS, TAP, Brussels Airlines, Air France | kr 4.919,34 | |
| Nepal | Aeroflot, Singapore Airlines, Qatar Airways, Thai Airways | kr 4.932,34 | |
| Nicaragua | United, Delta | kr 4.959,27 | |
| Trinidad og Tobago | Continental Airlines, Condor | kr 4.960,11 | |
| Tanzania | SAS, Condor, KLM.com, British Airways | kr 4.987,78 | |
| Venezuela | SAS, Condor, Delta, TAP ... | kr 4.994,78 | |
| Bangladesh | SAS, Qatar Airways, Thai Airways | kr 5.062,74 | |
| Guatemala | British Airways | kr 5.064,35 | |
| Gambia | Brussels Airlines, Spanair | kr 5.086,55 | |
| Panama | Delta, KLM.com, Continental Airlines | kr 5.086,76 | |
| Costa Rica | Continental Airlines, Condor, Delta | kr 5.115,36 | |
| Jamaica | British Airways, Condor, Delta | kr 5.156,11 | |
| Bermuda | British Airways, Continental Airlines | kr 5.232,36 | |
| Cuba | SAS, Air Berlin | kr 5.285,95 | |
| Nigeria | SAS, KLM.com, Qatar Airways, Lufthansa ... | kr 5.290,57 | |
| Den Dominikanske Republik | Continental Airlines, Air Berlin | kr 5.299,12 | |
| Taiwan | Aeroflot, Singapore Airlines, Thai Airways | kr 5.324,12 | |
| Antigua og Barbuda | Continental Airlines, Condor | kr 5.449,30 | |
| Zambia | SAS, British Airways | kr 5.478,13 | |
| Brasilien | Delta, Condor, KLM.com, Iberia ... | kr 5.509,38 | |
| Colombia | Continental Airlines, Iberia, Delta, Air France ... | kr 5.548,12 | |
| Maldiverne | SAS, Condor, Austrian Airlines, Qatar Airways | kr 5.567,39 | |
| Uganda | SAS, KLM.com, Brussels Airlines, British Airways | kr 5.582,70 | |
| De Nederlandske Antiller | Lufthansa, KLM.com, Air France | kr 5.799,00 | |
| Aruba | Continental Airlines, KLM.com | kr 5.856,78 | |
| Cambodia | China Southern, Singapore Airlines, Thai Airways | kr 5.871,40 | |
| Barbados | SAS, Condor | kr 5.880,40 | |
| Mauritius | SAS, Condor, Air France, British Airways | kr 6.076,50 | |
| Laos | SAS, Thai Airways | kr 6.139,42 | |
| Argentina | Air France, Delta, United, Lufthansa ... | kr 6.189,43 | |
| Australien | SAS, Singapore Airlines, Qatar Airways, Air China ... | kr 6.284,67 | |
| Djibouti | SAS, Air France | kr 6.325,92 | |
| Chile | British Airways, Iberia, Delta, Air France | kr 6.348,35 | |
| Peru | Continental Airlines, KLM.com, Delta, Air Canada | kr 6.363,96 | |
| Seychellerne | SAS, Condor, Qatar Airways, Air France | kr 6.591,00 | |
| Ecuador | Iberia, Delta | kr 6.603,71 | |
| Malawi | SAS | kr 6.709,37 | |
| Sierra Leone | bmi, Brussels Airlines, British Airways | kr 6.929,48 | |
| Jomfruøerne (amerikanske) | United, Delta | kr 7.004,49 | |
| Mozambique | KLM.com | kr 7.150,41 | |
| Guadeloupe | Air Berlin, Air France | kr 7.199,41 | |
| Burundi | SAS, Brussels Airlines | kr 7.317,25 | |
| Namibia | SAS | kr 7.473,51 | |
| Saint Lucia | SAS, Condor | kr 7.487,52 | |
| Rwanda | Lufthansa, Brussels Airlines | kr 7.737,53 | |
| Martinique | Air France | kr 7.888,55 | |
| Reunion | Air France | kr 7.920,54 | |
| New Zealand | SAS, Singapore Airlines | kr 8.132,18 | |
| Afghanistan | SAS | kr 8.219,57 | |
| Elfenbenskysten | KLM.com, Brussels Airlines, Air France | kr 8.317,00 | |
| Fiji | Cathay Pacific | kr 8.785,22 | |
| Madagaskar | SAS, Air France | kr 9.254,66 | |
| Cameroon | Brussels Airlines, Air France | kr 9.409,52 | |
| Uruguay | KLM.com | kr 9.590,21 | |
| Angola | SAS, TAP, Brussels Airlines, Lufthansa ... | kr 10.009,04 | |
| Burkina Faso | Air France | kr 10.155,71 | |
| Ny Kaledonien | KLM.com | kr 10.814,90 | |
| Fransk Polynesien | SAS | kr 10.953,51 | |
| Bolivia | SAS | kr 10.991,29 | |
| Benin | Air France | kr 12.128,01 | |
| Mauritanien | SAS, Air France | kr 17.507,56 | |
| Cookøerne | Cimber Air | kr 21.332,97 | |
| Paraguay | SAS | kr 22.112,19 | |
| Grenada | SAS, Condor | kr 26.087,42 | |
| Turks- og Caicosøerne | kr --,-- | ||
| Turkmenistan | Turkish Airlines | kr --,-- | |
| Tchad | Air France | kr --,-- | |
| Anguilla | kr --,-- | ||
| Ækvatorialguinea | Air France | kr --,-- | |
| Togo | Air France | kr --,-- | |
| Congo | Air France | kr --,-- | |
| Surinam | KLM.com | kr --,-- | |
| Dominica | kr --,-- | ||
| Centralafrikanske Republik | Air France | kr --,-- | |
| DR Congo | Brussels Airlines, Air France | kr --,-- | |
| Guinea | Brussels Airlines, Air France | kr --,-- | |
| Guyana | kr --,-- | ||
| Liberia | Brussels Airlines | kr --,-- | |
| Guinea-Bissau | TAP | kr --,-- | |
| Mali | Air France | kr --,-- | |
| Saint Vincent og Grenadinerne | kr --,-- | ||
| Brunei | Singapore Airlines | kr --,-- | |
| Saint Kitts og Nevis | kr --,-- | ||
| Sao Tome og Principe | TAP | kr --,-- | |
| Nordkorea | Air China | kr --,-- | |
| Britiske Jomfruøer | kr --,-- | ||
| Niger | Air France | kr --,-- | |
| Gabon | Air France | kr --,-- | |
| Myanmar | Singapore Airlines, Thai Airways | kr --,-- |
Vi vil anstrenge os for at sikre, at den pris, du ser på Skyscanner, er den pris, du betaler hos flyselskabet.
Priserne hos Skyscanner inkluderer altid et cirkabeløb for alle obligatoriske skatter og afgifter. Den endelige pris, du skal betale for dine billetter, kan variere på grund af tilkøbsmuligheder, som flyselskabet tilbyder, såsom gebyr for ekstra bagage eller rejseforsikring.
Skyscanner garanterer ikke de viste priser.