Billige fly fra Birmingham BHX til Overalt Alle lande, alle lufthavne |
Hele året-Hele åretVoksne: x 1 |
Du kan starte søgningen efter de bedste og billigste flyrejser fra Birmingham ved at vælge destinationsland på denne side. Du vil have mulighed for at sammenligne priser for alle flyselskaber, der flyver fra Birmingham
Skyscanner giver dig mulighed for at finde de billigste flypriser fra Birmingham, uden at du behøver angive nøjagtige datoer eller destination, og derfor er dette det bedste sted, du kan finde flyene til din rejse fra Birmingham. Brug linkene i kanten af siden til at søge efter flyoplysninger, eller brug ovenstående søgefunktioner til at starte en ny søgning flere+
| Land▲▼ | Flyselskaber | (indirekte) | direkte▲▼ |
|---|
| Irland | Ryanair, bmibaby, Aer Lingus, Aer Arann | kr 85,42 | ||
| Tyskland | Ryanair, bmi, Lufthansa, Flybe | kr 89,30 | ||
| Frankrig | Ryanair, bmibaby, Air France, easyJet ... | kr 94,20 | ||
| Spanien | Ryanair, flythomascook.com charter, flythomascook.com, Monarch ... | kr 94,20 | ||
| Italien | Ryanair, Thomson Flights, Flybe | kr 94,71 | ||
| Storbritannien | Ryanair, bmi, bmibaby, Flybe ... | kr 99,10 | ||
| Tjekkiet | Ryanair, bmibaby | kr 173,19 | ||
| Portugal | Ryanair, flythomascook.com charter, Monarch, bmibaby ... | kr 184,31 | ||
| Polen | Ryanair | kr 192,11 | ||
| Slovakiet | Ryanair, Air Slovakia BJW | kr 196,09 | ||
| Litauen | Ryanair | kr 221,66 | ||
| Belgien | Brussels Airlines, bmi | kr 458,98 | ||
| Schweiz | bmibaby, easyJet | kr 532,64 | ||
| Tyrkiet | flythomascook.com charter, Pegasus Airlines, flythomascook.com, Monarch ... | kr 632,39 | ||
| Kroatien | Thomson Flights, Flybe | kr 736,58 | ||
| Nederlandene | KLM.com, bmibaby | kr 812,20 | ||
| Tunesien | Thomson Flights, flythomascook.com charter, flythomascook.com | kr 821,53 | ||
| Grækenland | flythomascook.com, flythomascook.com charter, Monarch Charter, Thomson Flights | kr 924,84 | ||
| Cypern | Monarch, flythomascook.com charter, flythomascook.com, Monarch Charter ... | kr 955,81 | ||
| Danmark | bmi, SAS | (kr 917,96) | kr 1.229,71 | |
| Malta | flythomascook.com charter, Thomson Flights, Air Malta | kr 1.230,47 | ||
| Bulgarien | flythomascook.com charter, Thomson Flights | kr 1.238,73 | ||
| Egypten | flythomascook.com, flythomascook.com charter, Monarch Charter, Thomson Flights | kr 1.553,45 | ||
| Mexico | Thomson Flights | kr 1.882,44 | ||
| Island | Iceland Express | kr 1.884,69 | ||
| Gambia | flythomascook.com charter, flythomascook.com | kr 2.023,26 | ||
| USA | Thomson Flights, Continental Airlines | kr 2.056,72 | ||
| Kap Verde | Thomson Flights | kr 2.061,53 | ||
| Den Dominikanske Republik | Thomson Flights | kr 2.289,88 | ||
| Jamaica | Thomson Flights | kr 2.806,73 | ||
| Canada | flythomascook.com charter, Air Transat | kr 3.567,55 | ||
| Barbados | Thomson Flights | kr --,-- | ||
| Pakistan | PIA | kr --,-- | ||
| Turkmenistan | Turkmenistan Airlines | kr --,-- |
Vi vil anstrenge os for at sikre, at den pris, du ser på Skyscanner, er den pris, du betaler hos flyselskabet.
Priserne hos Skyscanner inkluderer altid et cirkabeløb for alle obligatoriske skatter og afgifter. Den endelige pris, du skal betale for dine billetter, kan variere på grund af tilkøbsmuligheder, som flyselskabet tilbyder, såsom gebyr for ekstra bagage eller rejseforsikring.
Skyscanner garanterer ikke de viste priser.
| Land▲▼ | Flyselskaber | Pris▲▼ |
|---|
| Ungarn | Brussels Airlines, KLM.com, Lufthansa, Air France ... | kr 528,53 | |
| Norge | Brussels Airlines, KLM.com, Lufthansa, Air France ... | kr 594,59 | |
| Østrig | Brussels Airlines, KLM.com, Lufthansa, Air France ... | kr 656,64 | |
| Sverige | Brussels Airlines, City Airline | kr 701,30 | |
| Danmark | Brussels Airlines, SAS | kr 917,96 | |
| Rumænien | KLM.com, Lufthansa, Air France | kr 1.299,84 | |
| Israel | Brussels Airlines, KLM.com, Lufthansa, Air France ... | kr 1.358,75 | |
| Slovenien | Brussels Airlines, Lufthansa, Air France, SAS | kr 1.424,24 | |
| Finland | KLM.com, Brussels Airlines, Lufthansa, Air France ... | kr 1.618,23 | |
| Luxembourg | KLM.com, Lufthansa, Air France, SAS | kr 1.712,46 | |
| Rusland | Brussels Airlines, KLM.com, Lufthansa, Air France ... | kr 2.050,66 | |
| Libyen | KLM.com, Lufthansa | kr 2.081,80 | |
| Ukraine | KLM.com, Lufthansa, Air France | kr 2.235,89 | |
| De Forenede Arabiske Emirater | KLM.com, Emirates | kr 2.310,20 | |
| Marokko | Brussels Airlines, Lufthansa, Air France | kr 2.406,47 | |
| Bahrain | KLM.com, Lufthansa, Turkish Airlines, Emirates | kr 2.528,74 | |
| Oman | KLM.com, Turkish Airlines, Emirates | kr 2.688,04 | |
| Qatar | KLM.com, Lufthansa, Turkish Airlines, Emirates | kr 2.807,97 | |
| Kenya | KLM.com, Brussels Airlines, Air France, Turkish Airlines ... | kr 2.859,52 | |
| Indien | KLM.com, Delta, Lufthansa, Air France ... | kr 2.889,12 | |
| Cameroon | Brussels Airlines, Air France | kr 2.970,09 | |
| Kuwait | KLM.com, Lufthansa, Turkish Airlines, Emirates | kr 2.992,86 | |
| Tanzania | KLM.com, Emirates | kr 3.691,56 | |
| Sydafrika | KLM.com, Lufthansa, Air France, Emirates | kr 3.931,26 | |
| Japan | KLM.com, Lufthansa, Air France, Turkish Airlines ... | kr 3.947,33 | |
| Nigeria | KLM.com, Lufthansa, Air France | kr 3.970,35 | |
| Ghana | KLM.com, Lufthansa | kr 4.042,99 | |
| Iran | Lufthansa, Mahan Air | kr 4.066,60 | |
| Etiopien | Brussels Airlines, Lufthansa, Turkish Airlines, Emirates | kr 4.330,37 | |
| Filippinerne | KLM.com, Emirates | kr 4.345,47 | |
| Hongkong | KLM.com, Continental Airlines, Lufthansa, Air France ... | kr 4.355,02 | |
| Uganda | KLM.com, Brussels Airlines | kr 4.416,87 | |
| Kina | KLM.com, Lufthansa, Air France, China Southern ... | kr 4.529,88 | |
| Senegal | Brussels Airlines, Air France, Emirates | kr 4.664,90 | |
| Sydkorea | KLM.com, Lufthansa, Air France, Turkish Airlines ... | kr 4.709,36 | |
| Singapore | KLM.com, Lufthansa, Air France, Turkish Airlines ... | kr 5.015,89 | |
| Thailand | KLM.com, Lufthansa, Air France, Turkish Airlines ... | kr 5.123,98 | |
| Malaysia | KLM.com, Emirates | kr 5.171,45 | |
| Indonesien | KLM.com, Emirates | kr 5.441,76 | |
| Taiwan | KLM.com | kr 5.474,98 | |
| Sierra Leone | Brussels Airlines | kr 5.573,28 | |
| Elfenbenskysten | Brussels Airlines, Air France | kr 5.592,19 | |
| De Nederlandske Antiller | KLM.com, Air France | kr 5.987,32 | |
| Rwanda | Brussels Airlines | kr 6.496,65 | |
| DR Congo | Brussels Airlines, Air France | kr 6.662,30 | |
| Sri Lanka | Brussels Airlines, Emirates | kr 6.711,31 | |
| Brasilien | KLM.com, Lufthansa, Air France, Emirates | kr 8.308,74 | |
| Maldiverne | Lufthansa, Emirates | kr 8.938,62 | |
| Peru | KLM.com, Continental Airlines | kr 9.426,08 | |
| Aruba | KLM.com | kr 13.941,72 | |
| Saint Lucia | kr --,-- | ||
| Saudi-Arabien | KLM.com, Lufthansa, Air France ... | kr --,-- | |
| Angola | Brussels Airlines, Lufthansa, Air France ... | kr --,-- | |
| Panama | KLM.com, Continental Airlines | kr --,-- | |
| Puerto Rico | Continental Airlines | kr --,-- | |
| Argentina | Air France | kr --,-- | |
| Antigua og Barbuda | kr --,-- | ||
| Armenien | Air France | kr --,-- | |
| Serbien | Lufthansa, Air France, Turkish Airlines ... | kr --,-- | |
| Tchad | Air France | kr --,-- | |
| Togo | Air France | kr --,-- | |
| Trinidad og Tobago | Continental Airlines | kr --,-- | |
| Afghanistan | PIA | kr --,-- | |
| Yemen | Turkish Airlines | kr --,-- | |
| Vietnam | Air France | kr --,-- | |
| Syrien | Air France, Turkish Airlines | kr --,-- | |
| Chile | Air France | kr --,-- | |
| Seychellerne | Air France, Emirates | kr --,-- | |
| Algeriet | Lufthansa, Air France | kr --,-- | |
| Sudan | KLM.com, Lufthansa, Turkish Airlines ... | kr --,-- | |
| Albanien | Lufthansa | kr --,-- | |
| Usbekistan | Turkish Airlines | kr --,-- | |
| Venezuela | Lufthansa, Air France | kr --,-- | |
| Georgien | Lufthansa, Turkish Airlines | kr --,-- | |
| Aserbajdsjan | Lufthansa, Turkish Airlines | kr --,-- | |
| Grenada | kr --,-- | ||
| Gabon | Air France | kr --,-- | |
| Guadeloupe | Air France | kr --,-- | |
| Jordan | Lufthansa, Air France, Turkish Airlines ... | kr --,-- | |
| Guinea | Brussels Airlines, Air France | kr --,-- | |
| Burkina Faso | Air France | kr --,-- | |
| Bosnien-Hercegovina | Lufthansa | kr --,-- | |
| Congo | Air France | kr --,-- | |
| Estland | Lufthansa, SAS | kr --,-- | |
| Costa Rica | Continental Airlines | kr --,-- | |
| Colombia | Continental Airlines, Air France | kr --,-- | |
| Cuba | Air France | kr --,-- | |
| Djibouti | Air France | kr --,-- | |
| Centralafrikanske Republik | Air France | kr --,-- | |
| Kasakhstan | KLM.com, Lufthansa, Turkish Airlines | kr --,-- | |
| Burundi | Brussels Airlines | kr --,-- | |
| Australien | Emirates | kr --,-- | |
| Bermuda | Continental Airlines | kr --,-- | |
| Mauritanien | Air France | kr --,-- | |
| Mali | Air France | kr --,-- | |
| Mauritius | Air France, Emirates, Air Mauritius | kr --,-- | |
| Niger | Air France | kr --,-- | |
| Moldova | kr --,-- | ||
| Makedonien | kr --,-- | ||
| Namibia | kr --,-- | ||
| Benin | Air France | kr --,-- | |
| Madagaskar | Air France | kr --,-- | |
| Letland | Lufthansa, SAS | kr --,-- | |
| Kirgisistan | Turkish Airlines | kr --,-- | |
| Libanon | Lufthansa, Air France, Turkish Airlines | kr --,-- | |
| Bahamas | kr --,-- | ||
| Liberia | Brussels Airlines | kr --,-- | |
| Ækvatorialguinea | Air France | kr --,-- | |
| Bangladesh | Emirates | kr --,-- |
Vi vil anstrenge os for at sikre, at den pris, du ser på Skyscanner, er den pris, du betaler hos flyselskabet.
Priserne hos Skyscanner inkluderer altid et cirkabeløb for alle obligatoriske skatter og afgifter. Den endelige pris, du skal betale for dine billetter, kan variere på grund af tilkøbsmuligheder, som flyselskabet tilbyder, såsom gebyr for ekstra bagage eller rejseforsikring.
Skyscanner garanterer ikke de viste priser.