Vælg afrejsested for din rejse til Tel Aviv fra Frankrig. Du vil have mulighed for at sammenligne priser for alle flyselskaber, der flyver fra Frankrig til Tel Aviv
Skyscanner giver dig mulighed for at finde de billigste fly fra Frankrig til Tel Aviv, uden at du behøver angive nøjagtige datoer eller destinationer, og derfor er dette det bedste sted, du kan finde flyene til din rejse til Tel Aviv fra Frankrig. Hvis du vil starte en ny søgning, skal du bruge flysøgefunktionerne ovenfor flere
| Lufthavn▲▼ | Flyselskaber | (indirekte) | direkte▲▼ |
|---|
| Nice | Air France, KLM, Israir | kr. 1.531 | ||
| Paris Charles de Gaulle | EL AL Israel Airlines, KLM, Air France | (kr. 2.629) | kr. 2.788 | |
| Marseilles | EL AL Israel Airlines | (kr. 2.768) | kr. 2.793 |
Vi vil anstrenge os for at sikre, at den pris, du ser på Skyscanner, er den pris, du betaler hos flyselskabet.
Priserne hos Skyscanner inkluderer altid et cirkabeløb for alle obligatoriske skatter og afgifter. Den endelige pris, du skal betale for dine billetter, kan variere på grund af tilkøbsmuligheder, som flyselskabet tilbyder, såsom gebyr for ekstra bagage eller rejseforsikring.
Skyscanner garanterer ikke de viste priser.
| Lufthavn▲▼ | Flyselskaber | Pris▲▼ |
|---|
| Lyon | Swiss, KLM, British Airways, Air France | kr. 2.208 | |
| Paris Charles de Gaulle | Alitalia, KLM, Air France | kr. 2.629 | |
| Marseilles | KLM | kr. 2.768 | |
| Bordeaux | KLM, British Airways, Air France, Iberia | kr. 2.774 | |
| Toulouse | Alitalia, KLM, British Airways, Air France | kr. 2.857 | |
| Strasbourg | Air France, KLM, Brussels Airlines, Czech Airlines | kr. 3.959 | |
| Togstationen Lille International | Air France | kr. 4.065 | |
| Nantes | KLM, Air France | kr. 4.819 | |
| Montpellier | Air France, KLM | kr. 5.839 | |
| Ajaccio | Air France, KLM | kr. 5.932 | |
| Brest | Air France, KLM | kr. 6.127 | |
| Mulhouse | KLM, Air France | ||
| Paris Orly | KLM, British Airways, Air France | ||
| Nimes | |||
| Rodez | KLM, Air France | ||
| Pau Uzein | KLM, Air France | ||
| Rennes | KLM, Air France | ||
| Toulon | KLM, Air France | ||
| Perpignan | KLM, Air France | ||
| Quimper | KLM, Air France | ||
| Lourdes | KLM, Air France | ||
| Poitiers | |||
| Metz/Nancy Lorraine | KLM, Air France | ||
| Caen | KLM, Air France | ||
| Tours | |||
| Biarritz | KLM, Air France | ||
| Calvi | KLM, Air France | ||
| Bastia | KLM, Air France, Lufthansa | ||
| Beziers | |||
| Chambery | British Airways | ||
| Bergerac | |||
| Clermont-Ferrand | KLM, Air France | ||
| Limoges | |||
| Dinard | |||
| Lille | KLM, Air France | ||
| Lorient | KLM, Air France | ||
| Figari Sud Corse | KLM, Air France, Alitalia | ||
| La Rochelle | |||
| Avignon | |||
| Grenoble |
Vi vil anstrenge os for at sikre, at den pris, du ser på Skyscanner, er den pris, du betaler hos flyselskabet.
Priserne hos Skyscanner inkluderer altid et cirkabeløb for alle obligatoriske skatter og afgifter. Den endelige pris, du skal betale for dine billetter, kan variere på grund af tilkøbsmuligheder, som flyselskabet tilbyder, såsom gebyr for ekstra bagage eller rejseforsikring.
Skyscanner garanterer ikke de viste priser.