København Kastrup (CPH) til
Sharm El Sheikh (SSH)

Hele året – Hele året Voksne: x 1
Luk søgning
CPH
SSH
Indtast et lande, en by eller en lufthavn
Indtast et lande, en by eller en lufthavn
12+ år
under 12
under 2
 
søg 74 flyselskaber
maj 2013 kr. 1.482 kr. 1.482
juni 2013 kr. 1.481 kr. 1.481
juli 2013 kr. 1.893 kr. 1.893
august 2013 kr. 1.561 kr. 1.561
september 2013 kr. 1.728 kr. 1.728
oktober 2013 kr. 1.481 kr. 1.481
november 2013 kr. 1.482 kr. 1.482
december 2013 kr. 1.588 kr. 1.588
januar 2014 kr. 1.481 kr. 1.481
februar 2014 kr. 1.199 kr. 1.199
marts 2014 kr. 1.481 kr. 1.481
april 2014
maj 2014
maj 2013 kr. 1.746 kr. 1.746
juni 2013 kr. 1.481 kr. 1.481
juli 2013 kr. 1.838 kr. 1.838
august 2013 kr. 1.885 kr. 1.885
september 2013 kr. 1.561 kr. 1.561
oktober 2013 kr. 1.481 kr. 1.481
november 2013 kr. 1.482 kr. 1.482
december 2013 kr. 1.491 kr. 1.491
januar 2014 kr. 1.481 kr. 1.481
februar 2014 kr. 528 kr. 528
marts 2014 kr. 1.481 kr. 1.481
april 2014
maj 2014

De priser, der vises i skema- eller kalender-visningen, er priser, der for nyligt er fundet af andre brugere, som vi gemmer. Dette gør Skyscanner hurtigere. For at se prisen live, skal du trykke på 'live'-ikonet på den sidste side i afgangsmuligheder. Priserne på Skyscanner er altid inklusiv obligatoriske skatter og afgifter, men Skyscanner kan ikke garantere viste priser.

Ønsker du endnu flere rejsemuligheder? Se da disse udbydere direkte:

  • Danmark
  • Dansk (DA)
  • DKK - kr.
  • skift

Sprog

DA Dansk

Valuta

kr. DKK

Søg også efter: