København Kastrup (CPH) til
Dublin (DUB)

Hele året – Hele året Voksne: x 1
Luk søgning
CPH
DUB
Indtast et lande, en by eller en lufthavn
Indtast et lande, en by eller en lufthavn
12+ år
under 12
under 2
 
søg 74 flyselskaber
maj 2013 kr. 499 kr. 499
juni 2013 kr. 369 kr. 369
juli 2013 kr. 335 kr. 335
august 2013 kr. 319 kr. 319
september 2013 kr. 358 kr. 358
oktober 2013 kr. 329 kr. 329
november 2013 kr. 328 kr. 328
december 2013 kr. 354 kr. 354
januar 2014 kr. 329 kr. 329
februar 2014 kr. 328 kr. 328
marts 2014 kr. 410 kr. 410
april 2014 kr. 586 kr. 586
maj 2014
maj 2013 kr. 499 kr. 499
juni 2013 kr. 369 kr. 369
juli 2013 kr. 436 kr. 436
august 2013 kr. 319 kr. 319
september 2013 kr. 360 kr. 360
oktober 2013 kr. 358 kr. 358
november 2013 kr. 328 kr. 328
december 2013 kr. 328 kr. 328
januar 2014 kr. 334 kr. 334
februar 2014 kr. 328 kr. 328
marts 2014 kr. 410 kr. 410
april 2014 kr. 586 kr. 586
maj 2014

De priser, der vises i skema- eller kalender-visningen, er priser, der for nyligt er fundet af andre brugere, som vi gemmer. Dette gør Skyscanner hurtigere. For at se prisen live, skal du trykke på 'live'-ikonet på den sidste side i afgangsmuligheder. Priserne på Skyscanner er altid inklusiv obligatoriske skatter og afgifter, men Skyscanner kan ikke garantere viste priser.

Ønsker du endnu flere rejsemuligheder? Se da disse udbydere direkte:

  • Danmark
  • Dansk (DA)
  • DKK - kr.
  • skift

Sprog

DA Dansk

Valuta

kr. DKK

Søg også efter: