| maj 2013 | kr. 485 kr. 485 |
| juni 2013 | kr. 186 kr. 186 |
| juli 2013 | kr. 721 kr. 721 |
| august 2013 | kr. 335 kr. 335 |
| september 2013 | kr. 912 kr. 912 |
| oktober 2013 | kr. 455 kr. 455 |
| november 2013 | kr. 528 kr. 528 |
| december 2013 | |
| januar 2014 | |
| februar 2014 | |
| marts 2014 | |
| april 2014 | kr. 727 kr. 727 |
| maj 2014 |
| maj 2013 | kr. 485 kr. 485 |
| juni 2013 | kr. 186 kr. 186 |
| juli 2013 | kr. 260 kr. 260 |
| august 2013 | kr. 335 kr. 335 |
| september 2013 | kr. 760 kr. 760 |
| oktober 2013 | kr. 455 kr. 455 |
| november 2013 | kr. 528 kr. 528 |
| december 2013 | kr. 1.063 kr. 1.063 |
| januar 2014 | |
| februar 2014 | |
| marts 2014 | |
| april 2014 | kr. 727 kr. 727 |
| maj 2014 | kr. 847 kr. 847 |
De priser, der vises i skema- eller kalender-visningen, er priser, der for nyligt er fundet af andre brugere, som vi gemmer. Dette gør Skyscanner hurtigere. For at se prisen live, skal du trykke på 'live'-ikonet på den sidste side i afgangsmuligheder. Priserne på Skyscanner er altid inklusiv obligatoriske skatter og afgifter, men Skyscanner kan ikke garantere viste priser.

DA Dansk
kr. DKK
© Skyscanner Ltd 2002-2013